1150x200-051a7674-5bbf-491a-93fe-5680d7648151.jpeg

Timrå IK

590751 inlägg · 6217 ämnen

Inlägg #384772

Sv: Laget
260kg kärlek: Koivunen, Toni 15 4 1 3 4 -9 12 3 1 0 1 0 119 53 66 8 44,54 12,50 F
Lindström, Sanny 8 41 4 1 3 87 20 -4 26 22 0 0 0 0 0 0 0 49 0,00 2,04 D
Hansson, Mats 21 41 2 0 2 14 21 -10 26 16 0 0 0 0 16 6 10 29 37,50 0,00 D
Olsen Lie, Espen 27 1 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 F
Ahl, Boo 40 2 0 0 0 0 23 -7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 GK
Johansson, Richard 99 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 F
Ahrling, Adrian 50 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 F
Ahl, Boo 40 2 0 0 0 0 -7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 GK
Sundqvist, Peter 92 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 D
Romö, Mikael 26 6 0 0 0 2 28 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 100,00 0,00 F
Hirsch, Corey 40 12 0 0 0 0 29 -3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 GK
Halvardsson, David 3 14 0 0 0 0 30 -4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,00 0,00 D
Öhrling, Mattias 99 16 0 0 0 0 31 -2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0,00 0,00 GK
Fagerström, Mattias 30 17 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 GK
Jonsson, Johan 2 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 D
Kapanen, Kimmo 35 34

Tom Halvard är med och det är Denna säsongs statestik
Kommentera