1 | 13 | Tuokko, Marco | Mora IK | RD | 8 | 42 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5,25 |
2 | 8 | Lindström, Sanny | Timrå IK | LD | 8 | 41 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5,13 |
3 | 28 | Srdinko, Jan | Leksands IF | LD | 6 | 37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,17 |
4 | 4 | Neckar, Stanislav | Södertälje SK | LD | 7 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,71 |
5 | 38 | Petriläinen, Pasi | Södertälje SK | LD | 8 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4,13 |
6 | 24 | Nilsson, Magnus | Timrå IK | LW | 8 | 30 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3,75 |
7 | 22 | Bemström, Stefan | Leksands IF | LD | 6 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,50 |
8 | 4 | Granat, Elias | Leksands IF | LD | 8 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,38 |
41 | Lindmark, Örjan | Leksands IF | RD | 8 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3,38 | |
10 | 5 | Fransson, Johan | Luleå HF | LD | 8 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3,25 |
27 | Torkki, Sami | Linköpings HC | LW | 8 | 26 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3,25 | |
12 | 5 | Kuparinen, Mikko | Brynäs IF | LD | 8 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3,00 |
15 | Salomonsson, Andreas | MODO Hockey | RW | 8 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3,00 | |
36 | Styf, Pär | Timrå IK | RD | 8 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 3,00 | |
15 | 16 | Ullman, Petter | Leksands IF | RD | 7 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3,14 |
16 | 19 | Ölvestad, Jimmie | Djurgårdens IF | RW | 8 | 22 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2,75 |
17 | 22 | Eriksson, Fredrik | Färjestads BK | LW | 8 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2,50 |
18 | 36 | Kristoffersson, Marcus | Djurgårdens IF | LW | 7 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2,57 |
19 | 77 | Jansson, Martin | Mora IK | LW | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2,00 |
5 | Luoma, Mikko | Linköpings HC | RD | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2,00 | |
89 | Pardavy, Jan | MODO Hockey | RW | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2,00 | |
12 | Söderström, Ulf | Linköpings HC | CE | 8 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2,00 | |
23 | 10 | Thörnberg, Martin | HV 71 | LW | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,00 |
15 | Wallin, Rickard | Färjestads BK | CE | 8 | 16 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2,00 | |
25 | 11 | Almtorp, Jonas | Brynäs IF | CE | 8 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1,75 |
65selander:
Ta det lugnt, Selander. Snart så är Kupan i topp. Ett matchstraff så är han där bland de bästa.