DavyDjoos:
Det är inte alla som kan stoltsera med att vara 1:e måltid :-)
Dags för lite flyt nu kan man tycka och en 3 poängare i kväll vore som balsam för en sargad hockeysjäl.
Kom igen nu Brynäs!!!!
Winnerborg och Nord dömer :-(
Brynäs IF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Goalies | |||||||
30. Rahm, Robin 1. Hedberg, Anton | |||||||
1st Line | 44. Franson, Cody | 22. Sundqvist, Jörgen | |||||
41. Widing, Daniel | 9. Enterfeldt, Sebastian | 90. Harju, Johan | |||||
2nd Line | 13. Gunderson, Ryan | 3. Djoos, Christian | |||||
28. Lindholm, Elias | 19. Järnkrok, Calle | 53. Thuresson, Andreas | |||||
3rd Line | 4. Berglind, Victor | 15. Bertilsson, Simon | |||||
11. Ollas, Jesper | 39. Nordquist, Jonas | 16. Lauritzen, Sebastian | |||||
4th Line | |||||||
29. Molin, Emil | 31. Granström, Jonathan | 62. Lavander, Mats | |||||
Extra Players | 25. Johansson, Martin (LW) 2. Nörstebö, Mattias (RD) |
Redigerad kommentar
90Steen_: Brynäs kommer köra över i FBK ikväll, ketchupeffekten!
Nu skall jag ner och betta på FBK big time...
70 Rodrigues:
Idag vinner ni eftersom jag har spelat en rätt så hygglig summa på FBK seger. ^^
Så talar INTE en vinnare, Rahm:
– Vi måste försöka vinna hemma igen nu, det var ett tag sedan, säger han.
SKA, heter det. Inte försöka.
70 Rodrigues: Rahm i kassen, Honken borta på obestämd tid..
30. Robin Rahm 24 (9) 89,57 %
(1. Jonas Johansson 3 (0) 00,00%)
Förstafemman:
44. Cody Franson 13 2+2
22. Jörgen Sundqvist 24 2+2
90. Johan Harju 24 8+5
9. Sebastian Enterfeldt 24 5+6
41. Daniel Widing 22 7+2
Andrafemman:
13. Ryan Gunderson 24 4+8
3. Christian Djoos 21 0+0
53. Andreas Thuresson 24 5+3
19. Calle Järnkrok 24 5+15
28. Elias Lindholm 24 5+11
Tredjefemman:
4. Victor Berglind 21 2+2
15. Simon Bertilsson 16 1+2
16. Sebastian Lauritzen 18 1+5
39. Jonas Nordquist 21 1+9
11. Jesper Ollas 24 1+1
Fjärdekedjan:
62. Mats Lavander 22 0+5
31. Jonathan Granström 24 0+6
29. Emil Molin 17 1+0
Extra spelare:
25. Martin Johansson 24 1+0