25. GREISS, Thomas | |||||||||||
Goalkeepers | 30. DANSK, Oscar | ||||||||||
| |||||||||||
1st Line | 14. EKHOLM, Mattias | 76. CLARKE, Dale | |||||||||
33. SILFVERBERG, Jakob | 10. LARSSON, Johan | 8. SOMERVUORI, Eero | |||||||||
| |||||||||||
2nd Line | 9. ANDERSÉN, Niclas | 20. JONSSON, Lars | |||||||||
17. WÄNNSTRÖM, Sebastian | 31. GRANSTRÖM, Jonathan | 23. RENSFELDT, Ludvig | |||||||||
| |||||||||||
3rd Line | 22. SUNDQVIST, Jörgen | 15. BERTILSSON, Simon | |||||||||
18. RÖDIN, Anton | 37. SUNDSTRÖM, Alexander | 29. KAHNBERG, Magnus | |||||||||
| |||||||||||
4th Line | 7. HELLGREN, Martin | 3. CARLSSON, Jonathan | |||||||||
28. FRÖBERG, Linus | 24. HANSEN, Mads | 27. ROHDIN, Joachim |
hahii: Ja, jag hade också velat se Granström och Kahnberg tillsammans. Dock låter Sundström tillsammans med Kahnberg också ganska bra.
Baby-Brynäs kan man lugnt kalla det här laget :P
Redigerad kommentar
129 poäng!!!
Har våra skadade spelare producerat denna säsong.
8 juniorer i laget ikväll!
NU KÖR VI!
Redigerad kommentar
Typiskt, skitinledning!!
Tänker inte blir förbannad, ska göra en bra match idag jag :)
MarcusElving: Mycket riktigt, nu är det FBK's tur att spela PP!
I have a bad feeling about this.
Vi har sumpat 5 mot 3 och 5 mot 4. Färjestad börjar komma in i matchen och leder dessutom med 1-0.
Matchbilden utvecklar sig på ett oroande sätt.
Men det var ju en bortamatch Huge,måste vara svårt med läsförståelsen när man börjar närma sig pensionsåldern.=)