Brynäs IF

727639 inlägg · 7962 ämnen

Inlägg #2442546

Sv: A propósito de nada
Zzz: Jag vill säga du är helt fel ute, var absolut inte en svag trupp 04/05 , och helt andra ekonomiska förutsättningar än idag, däremot vad Alcen ärvde efter Sundlöv det är dåliga förutsättningar.

1 CA Mikael Lind 32 F 50 11 27 38 24 -19 3 2 0 0.220 0.540 0.760
2 CA Tommi Miettinen 29 F 48 7 17 24 46 -10 1 1 0 0.146 0.354 0.500
3 CA Vesa Viitakoski 33 F 47 12 10 22 14 -11 4 0 3 0.255 0.213 0.468
4 CA Andreas Dackell 32 F 40 9 13 22 48 -13 2 2 1 0.225 0.325 0.550
5 CA Tommy Sjödin 39 F 50 7 15 22 52 -27 4 0 1 0.140 0.300 0.440
6 CA Henrik Malmström 26 F 50 12 9 21 20 -1 1 0 0 0.240 0.180 0.420
7 CA Björn Danielsson 27 F 44 7 13 20 20 -14 3 0 0 0.159 0.295 0.455
8 CA Mikael Wahlberg 32 F 28 9 10 19 24 -9 4 0 0 0.321 0.357 0.679
9 CA Ove Molin 33 F 45 7 8 15 18 -24 2 0 0 0.156 0.178 0.333
10 CA Jonas Soling 26 F 42 5 7 12 82 1 2 0 2 0.119 0.167 0.286
11 CA Jakob Johansson 25 F 50 3 9 12 26 1 0 1 1 0.060 0.180 0.240
12 CA Sebastian Sulku 32 D 26 2 8 10 20 -12 1 0 0 0.077 0.308 0.385
13 CA Kimmo Timonen 29 D 10 5 3 8 8 9 1 0 2 0.500 0.300 0.800
14 CA Chris Phillips 26 D 27 5 3 8 45 -15 2 0 1 0.185 0.111 0.296
15 CA Christian Sjögren 26 F 25 3 4 7 95 -6 0 0 0 0.120 0.160 0.280
16 CA Daniel Casselståhl 32 D 48 1 6 7 34 -10 0 0 1 0.021 0.125 0.146
17 CA Josef Boumedienne 26 D 13 6 0 6 43 -5 2 2 1 0.462 0.000 0.462
18 CA Mikko Kuparinen 27 D 48 1 5 6 113 -13 0 0 0 0.021 0.104 0.125
19 CA Marc-Andre Bergeron 24 D 10 3 2 5 72 -1 0 0 1 0.300 0.200 0.500
20 CA Daniel Glimmenvall 30 D 45 1 4 5 28 -4 0 0 0 0.022 0.089 0.111
21 CA Ronald Petrovicky 27 F 10 0 5 5 27 -5 0 0 0 0.000 0.500 0.500
22 CA Mikko Luovi 31 F 16 3 1 4 6 -4 0 0 0 0.188 0.063 0.250
23 CA Petr Sachl 27 F 10 2 1 3 4 -4 0 0 0 0.200 0.100 0.300
24 CA Jonas Andersson 23 F 7 2 0 2 2 -1 0 0 0 0.286 0.000 0.286
25 CA Staffan Kronwall 22 D 3 0 1 1 4 1 0 0 0 0.000 0.333 0.333
26 CA Nicklas Danielsson 20 F 30 0 1 1 2 -3 0 0 0 0.000 0.033 0.033
27 CA Niklas Andersson 18 D 36 0 1 1 12 -9 0 0 0 0.000 0.028 0.028
28 CA Johan Holmqvist 26 G 42 0 1 1 2 0 0 0 0.000 0.024 0.024
29 CA Jesper Björck 29 D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
30 CA Erik Lundin 18 D 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
31 CA Linus Morin 17 D 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
32 CA Johan Wackfeldt 19 F 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
33 CA Antti Jokela 23 G 3 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
34 CA Jonas Almtorp 21 F 3 0 0 0 0 -1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
35 CA Tyler Arnason 25 F 4 0 0 0 0 -1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
36 CA Patrik Eriksson 18 D 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
37 CA Fredrik Strid 18 F 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
38 CA Markus Korhonen 29 G 8 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.000 0.000
39 CA Mattias Karlsson 19 D 9 0 0 0 2 -1 0 0 0 0.000 0.000 0.000
40 CA Nicklas Bäckström 17 F 19 0
Legendarer ❤️❤️😂
Kommentera

Svarskommentarer

Sv: A propósito de nada
J-S: Jämför Brynäs trupp med dessa trupper från samma säsong. Brynäs var ett blåbärslag den säsongen. Precis som många andra säsonger drog Sjödda ett enormt lass, utan honom och Chris Phillips på backen hade man åkt ur med dunder och brak. Med dagens upplägg där ett SHL-lag alltid åker ur hade man antagligen blivit degraderade.
Kommentera

Sv: A propósito de nada
J-S: Ok, då tycker vi väldigt olika helt enkelt.
Kommentera