Brynäs IF

727670 inlägg · 7962 ämnen

Inlägg #2442594

Sv: A propósito de nada
J-S: Jämför Brynäs trupp med dessa trupper från samma säsong. Brynäs var ett blåbärslag den säsongen. Precis som många andra säsonger drog Sjödda ett enormt lass, utan honom och Chris Phillips på backen hade man åkt ur med dunder och brak. Med dagens upplägg där ett SHL-lag alltid åker ur hade man antagligen blivit degraderade.
Kommentera

Svarskommentarer

Sv: A propósito de nada
Peja: Tycker jag absolut inte.
längesen jag såg ett Brynäs lag så fullt av legendarer, så låt oss enas att vi har har helt olika uppfattning, när jag ser detta lag vill jag gå ner på knä och slå pannan i backen och be Brynäs bönen.
1. Nicklas Bäckström (C)Washington Capitals Brynäs IF 46 10 16 26 0.57 30 -1
2. Mathias Månsson (LW/C) Brynäs IF 49 11 13 24 0.49 38 0
3. Henrik Malmström (RW) Brynäs IF 50 9 13 22 0.44 28 -6
4. Ove Molin (RW) Brynäs IF 48 5 17 22 0.46 46 -2
5. Tommy Sjödin (D) Brynäs IF 48 9 10 19 0.40 60 2
6. Andreas Dackell (LW) Brynäs IF 40 6 13 19 0.48 22 -3
7. Mikael Lind (C) Brynäs IF 35 5 14 19 0.54 14 -13
8. Björn Danielsson (LW) Brynäs IF 39 7 9 16 0.41 12 -4
9. Daniel Glimmenvall (D) Brynäs IF 50 5 10 15 0.30 34 -9
10. Jörgen Sundqvist (D) Brynäs IF 50 8 4 12 0.24 48 -5

11. Jonas Almtorp (C) Brynäs IF 50 6 6 12 0.24 42 -12
12. Brian Felsner (C) Brynäs IF 17 3 5 8 0.47 14 -1
13. Rodrigo Lavins (D) Brynäs IF 45 5 2 7 0.16 28 -12
14. Daniel Casselstål (D) Brynäs IF 45 5 2 7 0.16 28 -7
15. Mikael Wahlberg (C) Brynäs IF 17 4 3 7 0.41 18 -2
16. Tommi Miettinen (C) Brynäs IF 19 4 3 7 0.37 12 -8
17. Lars Erik Spets (RW/LW) Brynäs IF 50 2 5 7 0.14 14 -10
18. Martin Öhrstedt (D) Brynäs IF 49 4 1 5 0.10 22 -5
19. Antti Aarnio (LW/RW) Brynäs IF 36 2 2 4 0.11 82 -5
20. Daniel Hermansson (RW/LW) Brynäs IF 20 1 3 4 0.20 10 -3

21. Mikko Kuparinen (D) Brynäs IF 40 1 3 4 0.10 48 -3
22. Joachim Gellerstedt (LW) Brynäs IF 32 0 4 4 0.13 8 -6
23. Vesa Viitakoski (LW) Brynäs IF 13 1 2 3 0.23 16 0
24. Daniel Widing (RW) Brynäs IF 11 1 1 2 0.18 2 -5
25. Fredrik Strid (C) Brynäs IF 1 0 0 0 0.00 0 0
26. Marcus Götz (D) Brynäs IF 2 0 0 0 0.00 0 0
27. Johan Alcén (LW) Brynäs IF 3 0 0 0 0.00 0 0
28. Sebastian Enterfeldt (C) Brynäs IF 4 0 0 0 0.00 0 -1
29. Linus Morin (D) Brynäs IF 5 0 0 0 0.00 0 0
30. Kim Sunna (RW/LW) Brynäs IF 7 0 0 0 0.00 4 -1

31. Jacob Blomqvist (C/RW) Brynäs IF 8 0 0 0 0.00 0 -2
32. Simon Skoog (D) Brynäs IF 11 0 0 0 0.00 4 -4
33. Niklas Andersson (D) Brynäs IF 35 0 0 0 0.00 26 -10
❤️❤️❤️😇
Kommentera