Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Ant. rätt | Tid | Poäng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Salle | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 8:08 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Poffa | 9 | 7 | 0 | 2 | 24 | 10:19 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Frisco | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 6:36 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | rackham | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 7:15 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Linnea | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 11:51 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | AGF | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 6:32 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Cyklob | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | 11:33 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | bisterfinnen | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 15:17 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Westerlind | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 16:39 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Morgana | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 14:00 | -- |
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Ant. rätt | Tid | Poäng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | MGuru | 9 | 8 | 0 | 1 | 23 | 13:09 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | rusTIK | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | 12:07 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | bafucin | 9 | 4 | 2 | 3 | 24 | 8:29 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lumber | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 9:16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Davve17 | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 8:12 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | mattias | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 7:50 | -- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Huge | 9 | 4 | 0 | 5 | 22 | 13:39 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Paddan | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 8:30 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Alisandali | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 8:50 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | AM | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 11:18 | 4 |
Pl. | Medlemsnamn | Omg | V | O | F | Ant. rätt | Tid | Poäng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | DreamTeam | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 15:38 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | keken1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 22 | 6:01 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | frede | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8:12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Portello | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 7:55 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | EttuBrute | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 10:21 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | supertrott | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 9:42 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | knas | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 7:47 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | difzi | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 11:18 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | CeJi | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 10:16 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Bissett19 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 18:00 | 0 |
Hehe, jag förstod nästan det!
Alltså, GRATTIS Salle till segern i Division 1!