Att vägra gratulera en vinnande motståndare och bara skylla förluster på domarna, tur eller att ens eget lag är "nedtränade" eller inte riktigt "ville vinna"? |
| 15% |
Att offentliggöra information som i efterhand visar sig vara falsk och att klubben mycket väl visste om det när lögnerna spreds? |
| 26% |
Att försöka lura till sig andra klubbars talanger genom att i lönndom kontakta pojkar ända ned i 12-13-årsåldern? |
| 37% |
Att utse en lagkapten som offentligt proklamerat att han fuskar och gång efter annan visas bryta mot regler och stängas av? |
| 22% |
? OILERS BRUINS MON, 14 DEC 2015
NILLY 85,30% VINST 2p 5 - 7 RANGERS OILERS FRI, 11 DEC 2015
NILLY 89,00% VINST 2p 3 - 4 OT SHARKS OILERS WED, 9 DEC 2015
NILLY 94,10% VINST 2p 2 - 4 SABRES OILERS SUN, 6 DEC 2015
NILLY 97,70% VINST 2p 1 - 2 OT STARS OILERS FRI, 4 DEC 2015
NILLY 95,00% VINST 2p 2 - 3 SO BRUINS OILERS WED, 2 DEC 2015
NILLY 92,00% Förlust 0p 0 - 3 OILERS MAPLE LEAFS MON, 30 NOV 2015
NILLY 95,10% VINST 2p 3 - 2 SO OILERS PENGUINS SAT, 28 NOV 2015
87,50% Förlust 1p 3 - 4 OT OILERS RED WINGS FRI, 27 NOV 2015
NILLY 88,50% Förlust 0p 1 - 4 OILERS HURRICANES WED, 25 NOV 2015
NILLY 96,70% Förlust 0p 0 - 1 OILERS CAPITALS MON, 23 NOV 2015
NILLY 95,00% VINST 2p 1 - 5 DEVILS OILERS FRI, 20 NOV 2015
NILLY 85,20% Förlust 1p 4 - 3 OT BLACKHAWKS OILERS WED, 18 NOV 2015
85,70% Förlust 0p 3 - 4 OILERS KINGS SAT, 14 NOV 2015
NILLY 81,00% Förlust 0p 1 - 4 OILERS COYOTES THU, 12 NOV 2015
NILLY 91,90% VINST 2p 4 - 3 OT OILERS DUCKS WED, 11 NOV 2015
85,70% Förlust 0p 2 - 4 OILERS BLACKHAWKS SUN, 8 NOV 2015
NILLY 93,90% Förlust 0p 2 - 1 PENGUINS OILERS FRI, 6 NOV 2015
NILLY 90,90% VINST 2p 2 - 4 FLYERS OILERS TUE, 3 NOV 2015
84,40% Förlust 0p 5 - 4 FLAMES OILERS SAT, 31 OCT 2015
85,70% VINST 2p 3 - 4 CANADIENS OILERS THU, 29 OCT 2015
85,70% Förlust 0p 3 - 4 OILERS WILD TUE, 27 OCT 2015
91,20% Förlust 0p 3 - 2 KINGS OILERS SUN, 25 OCT 2015
NILLY 64,70% 88,90% Förlust 0p 7 - 4 CAPITALS OILERS FRI, 23 OCT 2015
96,60% VINST 2p 1 - 3 RED WINGS OILERS WED, 21 OCT 2015
NILLY 97,10% VINST 2p 2 - 1 OT OILERS CANUCKS SUN, 18 OCT 2015
91,70% VINST 2p 5 - 2 OILERS FLAMES SAT, 17 OCT 2015
86,20% Förlust 0p 4 - 2 BLUES OILERS THU, 15 OCT 2015
NILLY 94,10% Förlust 0p 2 - 4 OILERS STARS TUE, 13 OCT 2015
88,90% Förlust 0p 0 - 2 OILERS PREDATORS SAT, 10 OCT 2015
93,30% Förlust 0p 1 3 OILERS BLUES THU, 8 OCT 2015
Talbot tar alltså spaden i den svåra bortamatchen mot Boston Bruins inatt kl. 01.00 svensk tid. Det var ju väntat att han skulle få testa spaden förr eller senare, men jag hade faktiskt trott att det skulle blivit nästa match, när han kommer hem till the big Apple New York. Men detta kanske är riktigt smart av McLellan. Nils får vila lite med något sjunkande stats-% på sistone. Samtidigt får Talbot chans att gå in på den höga nivå han ska kunna och nu mer eller mindre måste, efter fem vunna i rad av Nils.
Rätt intressant att se att Talbot som tappade rytmen haft c:a 85% i hälften av matcherna. Medan Nils i hälften av matcherna legat på 95-97%, speciellt på senare tid då han lärt sig laget och laget lärt sig Nils. Ser synnerligen trevligt ut framöver:-)
Fan, vilken ful tabell jag lade in. Får försöka leta rätt på hur man kör fina tabeller på snacket framöver...