28:57 | 2-1 (EQ) | LHF | 24. Johansson, Oscar 29. Mäkitaavola, Emil |
28:17 | 2-0 (PP1) | MODO | 2. Bohman, Marcus 49. Krüger, Måns |
33:16 | 3-1 (EQ) | MODO | 28. Byström, Ludvig 26. Andersson, Philip 52. Persson, Jesper |
Kan tänka mig att domaren inte håller högsta klass.
37:59 | 10 min | LHF | 32. Lilja, Kim | Abuse of Officials (37:59 - 47:59) |
37:59 | 2 min | LHF | 32. Lilja, Kim | Hooking (37:59 - 39:59) |
36:20 | 10 min | MODO | 26. Andersson, Philip | Abuse of Officials (36:20 - 46:20) |
36:20 | 2 min | MODO | 26. Andersson, Philip | Holding (36:20 - 38:20) |
34:38 | 2 min | LHF | 5. Gunnarsson, Daniel | Roughing (34:38 - 36:38) |
34:38 | 2 min | LHF | 5. Gunnarsson, Daniel | Roughing (36:38 - 38:38) |
34:38 | 2 min | MODO | 3. Runesson, Petter | Roughing (34:38 - 36:38) |
34:38 | 2 min | MODO | 3. Runesson, Petter | Roughing (36:38 - 38:38) |
Redigerad kommentar
34:22 | PS | TIK | 42. Sundlöv, Rickard | Missed Penalty Shot Saved By 30. Ullmark, Linus |
34:22 | MODO | Team penalty | Penalty Shot |
48:43 | 3-3 (EQ) | MODO | 49. Krüger, Måns 16. Johansson, Adam 36. Hari, Janos |
60:00 | 2 min | IFB | 26. Kling, Anton | Slashing (60:00 - 60:00) |
60:00 | 5 min | IFB | 26. Kling, Anton | Roughing (60:00 - 60:00) |
60:00 | 20 min | IFB | 26. Kling, Anton | Game Misconduct (60:00 - 60:00) |
60:00 | 5 min | IFB | 26. Kling, Anton | Fisticuffs (60:00 - 60:00) |
60:00 | 20 min | IFB | 26. Kling, Anton | Match Penalty (60:00 - 60:00) |
60:00 | 5 min | IFB | 44. Möller, Carl-Johan | Roughing (60:00 - 60:00) |
60:00 | 20 min | IFB | 44. Möller, Carl-Johan | Game Misconduct (60:00 - 60:00) |
60:00 | 5 min | MODO | 36. Hari, Janos | Roughing (60:00 - 60:00) |
60:00 | 20 min | MODO | 36. Hari, Janos | Game Misconduct (60:00 - 60:00) |
60:00 | 5 min | MODO | 8. Carlson, Albin | Roughing (60:00 - 60:00) |
60:00 | 20 min | MODO | 8. Carlson, Albin | Game Misconduct (60:00 - 60:00) |
60:00 | 5 min | MODO | 2. Bohman, Marcus | Roughing (60:00 - 60:00) |
60:00 | 20 min | MODO | 2. Bohman, Marcus | Game Misconduct (60:00 - 60:00) |
Martin S: Borta emot serietvåan....
Kan bli nåt ärevarv i rondellen inatt. :-)
IF Björklöven - MODO Hockey (J20 SuperElit Norra)
Det står just nu 1-0!
Modos laguppställning är intressant:
4th Line
50. Hedberg, Edvin
24. Samuelsson, Henrik
12. Westin, John
26. Andersson, Philip
3rd Line
35. Håkansson, Olov
13. Höglund, Sebastian
52. Persson, Jesper
16. Johansson, Adam
32. Sjödin, Fredrik
2nd Line
9. Nyström, Erik
51. Westerberg, Tim
18. Backman, Kristoffer
14. Hägg, Robert
3. Runesson, Petter
1st Line
36. Hari, Janos
49. Krüger, Måns
31. Possler, Gustav
28. Byström, Ludvig
2. Bohman, Marcus
Goalies
1. Gradin, Niclas
30. Ullmark, Linus
----------
Det stod 1-0
12:00 | 1-1 (EQ) | MODO | 24. Samuelsson, Henrik 32. Sjödin, Fredrik 12. Westin, John |
Redigerad kommentar
Monno: Ja han är så dålig. Jag fattar inte att Modo satsar på juniorerna. In med ett par 47-åringar.
12:35 | 1-2 (EQ) | MODO | 31. Possler, Gustav 36. Hari, Janos 49. Krüger, Måns |
21:27 | 1-3 (PP1) | MODO | 31. Possler, Gustav 36. Hari, Janos 49. Krüger, Måns |