1. | Timrå IK | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 26 | 13 | +13 | 23 |
2. | MoDo Hockey | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 25 | 23 | +2 | 18 |
3. | Luleå HF | 9 | 5 | 1 | 0 | 3 | 28 | 22 | +6 | 17 |
4. | Brynäs IF | 9 | 4 | 1 | 2 | 2 | 25 | 16 | +9 | 16 |
5. | Färjestads BK | 9 | 4 | 0 | 3 | 2 | 31 | 32 | -1 | 15 |
6. | Skellefteå AIK | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 29 | 29 | 0 | 13 |
7. | Mora IK | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 27 | 27 | 0 | 13 |
8. | Linköpings HC | 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 22 | +3 | 12 |
9. | Djurgårdens IF | 9 | 3 | 0 | 2 | 4 | 28 | 25 | +3 | 11 |
10. | HV 71 | 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 22 | 27 | -5 | 8 |
11. | Frölunda HC | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 19 | 30 | -11 | 4 |
12. | IF Malmö Redhawks | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 31 | -19 | 2 |
1. | HV 71 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | 27 | 18 | +9 | 21 |
2. | Linköpings HC | 8 | 6 | 0 | 2 | 2 | 24 | 13 | +11 | 18 |
3. | Timrå IK | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 22 | 17 | +5 | 16 |
4. | Färjestads BK | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 18 | 13 | +5 | 12 |
5. | Djurgårdens IF | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 17 | 16 | +1 | 12 |
6. | Brynäs IF | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 23 | 25 | -2 | 11 |
7. | Frölunda HC | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 9 |
8. | IF Malmö Redhawks | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 | 8 |
9. | Mora IK | 7 | 2 | 0 | 1 | 4 | 15 | 15 | 0 | 7 |
10. | Skellefteå AIK | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 15 | 26 | -11 | 7 |
11. | MoDo Hockey | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 14 | 19 | -5 | 6 |
12. | Luleå HF | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16 | 26 | -10 | 4 |
Frisco: IK Polar, ja just det ja, de såg man ju i Kempehallen den säsong när MoDo var nere i division 1 Norra och vände. Om jag inte minns fel så blev "seriefinalerna" mot CRIF ganska målrika den säsongen.
Forza Håkan Hjerpe!
Paddan: Timrå var ju nere och vände med. Det var bara det att den där helomvändningen som ni gjorde över en säsong, inte gjordes lika effektivt från våran sida. Några ytterligare matchresultat från den säsongen:
MoDo AIK-Timrå 5-3
Timrå-MoDo AIK 4-7
MoDo AIK-CRIF 17-1
CRIF-MoDo 2-5
MoDo AIK-Bodens BK 19-1
Bodens BK-MoDo AIK 2-15
MoDo AIK-Antjärns IK 11-6
Antjärns IK-MoDo AIK 1-8
Gidde:
Ett så kallat mellanslag för mycket i länken. Pröva min.
T T:
Jå'rå, gick förr i tiden ivarjefall...
www.northbanks.se/v2/component/option,com_vtabell/Itemid,192/
Sorry;
www.northbanks.se/v2/component/option,com_vtabell/Itemid,192/
Den blir dock inte klickbar. Ditt problem var att du hade mellanslag i url:en, inte ett som jag trodde, utan två.
Alfred Awful: Ärligt talat så skummade jag bara igenom jubileumsboken som snabbast en gång på Stadsbiblioteket i Övik. Fast det hade ju kunnat vara lite intressant med en gemensam produkt med bidrag från författarna till arvet.tk och Hockey Files och kanske få in lite olika synvinklar på klubben MoDo och dess påverkan på gemene man.
Sitter och tittar på Musikbyrån och skrattar rått åt SVT:s musikbevakning genom åren. Inser att man borde reprisera Måndagsbörsen om inte annat för de rent ut sagt sanslösa intervjuerna. "Här sitter jag med Adam Myra.."