1 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'49.870 | |
2 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'50.065 | 0.195 |
3 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'50.144 | 0.274 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'50.808 | 0.938 |
5 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'50.891 | 1.021 |
6 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'50.898 | 1.028 |
7 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'51.007 | 1.137 |
8 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'51.030 | 1.160 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 1'51.206 | 1.336 |
10 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1'51.359 | 1.489 |
11 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'51.401 | 1.531 |
12 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'51.823 | 1.953 |
13 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'51.994 | 2.124 |
14 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | Ducati | 1'52.319 | 2.449 |
15 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'52.403 | 2.533 |
16 | Yuki TAKAHASHI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1'52.607 | 2.737 |
17 | Mika KALLIO | Pramac Racing | Ducati | 1'52.619 | 2.749 |
Mugello är platsen och det italienska fanan kommer att firas. Inte bara med den sedvanliga trefärgade utan säkert med mycket helrött samt gult.
Dessutom är det de två färgerna som regerar då det är spanjorer som leder alla 3 klasserna.