Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Här är laget:
19. SVENSSON, Björn | 21. LARSSON, Alexander | 8. HALLIN, Per | |||||||||
4th Line | 6. SONNTAG, Fredrik | ||||||||||
| |||||||||||
7. HYNNING, Fredrik | 51. LANDER, Anton | 13. CORSO, Daniel | |||||||||
3rd Line | 33. KARLSSON, Mattias | 50. ERIXON, Sebastian | |||||||||
| |||||||||||
27. PÄRSSINEN, Timo | 44. HIRSCHOVITS, Kim | 16. AXELSSON, Anton | |||||||||
2nd Line | 23. SKOGS, Tomas | 9. JOKELA, Mikko | |||||||||
| |||||||||||
37. VIINANEN, Mika | 49. KARLSSON, Gabriel | 22. RÖYMARK, Martin | |||||||||
1st Line | 18. HALONEN, Antti | 36. STYF, Pär | |||||||||
| |||||||||||
Goalkeepers | 1. ÅKERLUND, Magnus | ||||||||||
31. PITKÄMÄKI, Juha |
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Redigerad kommentar
Också många bra förstapass mot forwards som vänt snabbt framåt efter erövrad puck. Det var onekligen ett tag sen man såg.
Nu är utmaningen inför andra att fortsätta på inslagen väg, t o m gå ner till ännu mer enkelhet. Jag vill se riktig dumhockey, utan några som helst aim-to-please-vibbar.
Lule darrar inte det minsta på manschetten än. Deras signum den här säsongen är ju att gnugga på, och deras självförtroende vad gäller att krångla sig ur grepp lär vara på Zlatan-nivå.
Men: det k a n gå!