keni: Profile Born 02.01.80, Skalica, Slovakia, Czechoslovakia Height 186 cm / 6' 1" Weight 87 kg / 191lbs / 13st 9lbs Position Right Winger Shoots left Drafted San Jose Sharks, 1998, 4th, 104th
jag tror denna lirare komma göra succe. men timrå kanske hittar nån spelare i asien el nåt hahah nån som gjort 4-5 poäng per säsong. som finnen som gjorde tryout på försäsongen hahhahaha
Profile
Born 02.01.80, Skalica, Slovakia, Czechoslovakia
Height 186 cm / 6' 1"
Weight 87 kg / 191lbs / 13st 9lbs
Position Right Winger
Shoots left
Drafted San Jose Sharks, 1998, 4th, 104th
Comments
AHL All-Star Game 2004
Career Stats
Team League Season Regular Season Playoffs
GP G A P +/- PIM GP G A P +/- PIM
MHC Plastika Nitra Juniors 95/96 45 51 18 69 +8 36
MHC Plastika Nitra Juniors 96/97 52 48 35 83 +94 22
MHC Plastika Nitra Juniors 97/98 27 32 29 61 +51 30
MHC Plastika Nitra Extraliga (SVK) 97/98 30 8 6 14 -8 0
MHC Plastika Nitra Juniors 98/99 6 8 6 14 +6 2
MHC Plastika Nitra Extraliga (SVK) 98/99 14 4 2 6 -12 10
Drummondville Voltigeurs QMJHL 98/99 45 24 27 51 -5 18
Team Slovakia WJC 99 5 2 1 3 +2 4
Drummondville Voltigeurs QMJHL 99/00 60 50 61 111 40 16 7 11 18 4
Team Slovakia WJC 00 7 1 2 3 +2 2
Kentucky Thoroughblades AHL 00/01 60 14 11 25 -1 26 3 0 1 1 -1 4
Cleveland Barons AHL 01/02 74 22 20 42 -14 44
San Jose Sharks NHL 02/03 10 1 2 3 -2 0
Cleveland Barons AHL 02/03 50 27 22 49 -16 35
San Jose Sharks NHL 03/04 2 0 0 0 -1 0
Cleveland Barons AHL 03/04 72 35 40 75 +8 80 9 1 4 5 -5 14
HK 36 Skalica Extraliga (SVK) 04/05 18 11 14 25 +11 18
HC Chemopetrol Litvinov Extraliga (CZE) 04/05 30 6 6 12 -6 26 6 1 1 2 -2 0
Totals 607 344 302 646 +117 393 34 9 17 26 -8 22
jag tror denna lirare komma göra succe.
men timrå kanske hittar nån spelare i asien el nåt hahah nån som gjort 4-5 poäng per säsong. som finnen som gjorde tryout på försäsongen hahhahaha