Referees: | Rådbjer, Ulf | ||||||||||
Johansson, Niclas | |||||||||||
Linesmen: | Pihlblad, Henrik | ||||||||||
Ryd, Emil |
29. MOLINDER, Andreas | 26. FORSBERG, Kristian | 6. HÄGGSTRÖM, Magnus | |||||||||
4th Line | 47. BONSAKSEN, Alexander | ||||||||||
| |||||||||||
13. TUOKKO, Marco | 27. GREEN, Josh | 58. HINOTE, Dan | |||||||||
3rd Line | 5. JONSSON, Hans | 44. LAURILA, Henri | |||||||||
| |||||||||||
17. MADSEN, Morten | 39. SVARTVADET, Per | 36. ZUCCARELLO-AASEN, Mats | |||||||||
2nd Line | 4. MOJZIS, Tomas | 48. PIKKARAINEN, Hannu | |||||||||
| |||||||||||
21. FORSBERG, Peter | 20. STEEN, Oscar | 19. NÄSLUND, Markus | |||||||||
1st Line | 80. SUHONEN, Samuli | 7. TIMANDER, Mattias | |||||||||
| |||||||||||
Goalkeepers | 1. SVEDBERG, Niklas | ||||||||||
45. MALEK, Roman |
Timrå - Brynäs 1-1
Luleå - Djurgården 0-1
Rögle - Frölunda 3-1
Frölunda håller på att spela ner sig själv i streckstriden igen. De har Timrå nästa omgång, sedan Skellefteå borta och så avslutar de mot Djurgården hemma. Det är inget kul schema, om man jämför med det schema som Luleå, Modo och Timrå har.
Björn W: Skellefteå kommer sakna några spelare till matchen mot Modo på måndag.
36.19 | 20 min | SKE | 91. HAGOS, Yared | MATCH |
36.19 | 20 min | SKE | 79. WARG, Fredrik | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 54. FREDRIKSSON, David | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 41. GRÅHNS, Stefan | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 20. PAKASLAHTI, Petri | MATCH |
36.19 | 20 min | SKE | 12. LINDBERG, Oscar | MATCH |
36.19 | 5 min | SKE | 91. HAGOS, Yared | FISTI |
36.19 | 5 min | SKE | 79. WARG, Fredrik | FISTI |
36.19 | 5 min | SSK | 54. FREDRIKSSON, David | FISTI |
36.19 | 5 min | SSK | 41. GRÅHNS, Stefan | FISTI |
36.19 | 5 min | SSK | 20. PAKASLAHTI, Petri | FISTI |
36.19 | 5 min | SKE | 12. LINDBERG, Oscar | FISTI |
36.19 | 20 min | SKE | 91. HAGOS, Yared | MATCH |
36.19 | 20 min | SKE | 79. WARG, Fredrik | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 54. FREDRIKSSON, David | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 41. GRÅHNS, Stefan | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 20. PAKASLAHTI, Petri | MATCH |
36.19 | 20 min | SKE | 12. LINDBERG, Oscar | MATCH |
36.19 | 5 min | SKE | 91. HAGOS, Yared | FISTI |
36.19 | 5 min | SKE | 79. WARG, Fredrik | FISTI |
36.19 | 5 min | SSK | 54. FREDRIKSSON, David | FISTI |
36.19 | 5 min | SSK | 41. GRÅHNS, Stefan | FISTI |
36.19 | 5 min | SSK | 20. PAKASLAHTI, Petri | FISTI |
36.19 | 5 min | SKE | 12. LINDBERG, Oscar | FISTI |
Redigerad kommentar
Salle: Hmmm, de verkar ha svårt att få ihop rätt antal utvisningar i Scaniarinken. Just nu är det åtta matchstraff och en mängd tvåor.
Och Brynäs tar ledningen.
Björn W: Stämmer den senaste uppdateringen från Swehockey undrar man vad Daniel Josefsson och Martin Lundberg gjorde. 2+2+2+5+20+20+20 kan väl ändå inte stämma?!
36.19 | 20 min | SKE | 91. HAGOS, Yared | MATCH |
36.19 | 20 min | SKE | 79. WARG, Fredrik | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 54. FREDRIKSSON, David | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 41. GRÅHNS, Stefan | MATCH |
36.19 | 20 min | SKE | 27. LUNDBERG, Martin | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 20. PAKASLAHTI, Petri | MATCH |
36.19 | 20 min | SSK | 12. JOSEFSSON, Daniel | MATCH |
36.19 | 20 min | SKE | 12. LINDBERG, Oscar | MATCH |
36.19 | 2 min | SKE | 27. LUNDBERG, Martin | ROUGH |
36.19 | 2 min | SSK | 12. JOSEFSSON, Daniel | ROUGH |
36.19 | 5 min | SKE | 91. HAGOS, Yared | FISTI |
36.19 | 5 min | SKE | 79. WARG, Fredrik | FISTI |
36.19 | 5 min | SSK | 54. FREDRIKSSON, David | FISTI |
36.19 | 5 min | SSK | 41. GRÅHNS, Stefan | FISTI |
36.19 | 2 min | SKE | 27. LUNDBERG, Martin | ROUGH |
36.19 | 2 min | SKE | 27. LUNDBERG, Martin | ROUGH |
36.19 | 5 min | SKE | 27. LUNDBERG, Martin | ROUGH |
36.19 | 20 min | SKE | 27. LUNDBERG, Martin | GA-MI |
36.19 | 5 min | SSK | 20. PAKASLAHTI, Petri | FISTI |
36.19 | 2 min | SSK | 12. JOSEFSSON, Daniel | ROUGH |
36.19 | 2 min | SSK | 12. JOSEFSSON, Daniel | ROUGH |
36.19 | 5 min | SSK | 12. JOSEFSSON, Daniel | ROUGH |
36.19 | 20 min | SSK | 12. JOSEFSSON, Daniel | GA-MI |
36.19 | 20 min | SSK | 12. JOSEFSSON, Daniel | GA-MI |
36.19 | 5 min | SKE | 12. LINDBERG, Oscar | FISTI |
02.12 | 2 min | MODO | 27. GREEN, Josh | HOOK |
Redigerad kommentar
6 | Brynäs IF | 52 | 18 | 17 | 17 | 5 | 1 | +14 | (132-118) | 76 |
7 | Frölunda HC | 52 | 21 | 11 | 20 | 1 | 1 | +1 | (148-147) | 75 |
8 | Luleå HF | 52 | 18 | 12 | 22 | 3 | 7 | -7 | (132-139) | 69 |
9 | MODO Hockey | 51 | 15 | 17 | 19 | 6 | 4 | +9 | (150-141) | 68 |
10 | Timrå IK | 52 | 16 | 17 | 19 | 3 | 7 | -14 | (133-147) | 68 |
Redigerad kommentar
Kommentar
Aravirta: Alla visar rätt kroppsspråk
10-3 (Färjestad) och 8-0 (Linköping) på de två senaste hemmamatcherna gör förstås coachen Hannu Aravirta i MODO Hockey väldigt nöjd.
När MODO Hockey tränar i Kempehallen dagen efter Linköpingsmatchen blir han närmast lyrisk när han pratar om norske OS-forwarden Kristian Forsberg.
- Jag hoppas alla såg när han slängde sig och täckte skott vid ställningen 7-0, säger Hannu. Det är sådant en coach älskar att se och fler och fler av våra spelare visar mer och mer rätt kroppsspråk.
Nöjd med det mesta senast förstås?
- Självklart. Det är sällan man gör mera än fem mål och nu handlade det också om stor underhållning emellanåt. Totalt visade vi härlig kämpaglöd. Visst är jag medveten om att Linköping saknade väldigt många spelare, men vad ska vi göra åt det?
Nu väntar HV71 borta för MODO Hockey i fjärde omgången från slutet i grundserien.
- Oerhört svår bortamatch. Framförallt får vi se till att hålla oss på banan eftersom HV71 är ruskigt bra i power play. Just spelformerna PP och BP avgör allt oftare matcherna ju mera det gäller. Efter OS-uppehållet har ju också vi fått rätt bra ordning på det här.
Noterbart om laget
Noterbart är
Målvakt:A t t Per Hållberg och Per-Åge Skröder är ur spel, båda skadade.
A t t Dan Hinote är med igen. Han blev pappa till, som han säger, "a new MODO-boy", i torsdags kväll. Grattis, säger vi!
A t t MODO har två raka segrar mot HV71, 5-1 hemma och 4-1 borta. Dessförinnan förlust hemma 4-5 efter sudden death och 1-3 i omgång tre i Kinnarps Arena.
A t t matchen HV71- MODO Hockey är huvudmatch i Canal+ på lördag kväll.
A t t i och med Roman Maleks nolla i torsdags har nu tre målvakter i laget, alltså även Niklas Svedberg och Michal Zajkowski, hållit nollan den här säsongen.
45 Roman Malek
(1 Niklas Svedberg)
Backpar:
7 Mattias Timander
80 Samuli Suhonen
48 Hannu Pikkarainen
4 Tomas Mojzis
44 Henri Laurila
5 Hans Jonsson
Kedjor:
19 Markus Näslund
24 Niklas Sundström
21 Peter Forsberg
36 Mats Zuccarello Aasen
39 Per Svartvadet
17 Morten Madsen
13 Marco Tuokko
27 Josh Green
58 Dan Hinote
26 Kristian Forsberg
20 Oscar Steen
6 Magnus Häggström
Extraspelare:
47 Alexander Bonsaksen
29 Andreas Molinder