Paddan: Den glädjen och Rossis sista omkörning såg man nyss på Sporten. Det var allt som man visade från det "Katalonska GP-t"(Visst borde det hetat KatalAnska?). Ändå fick man lite ståpäls tillbaka.
Tänk om dom klippt lite och visat alla 3-4 omkörningarna från duellen på de sista varvet. Fast det kanske kommer mer i motor-Måndag där man alltid brukar kunna se en krasch eller två från helgens tävlingar...
Och ärhär är VM-ställningarna efter 6 körda race (5½ i 125cc därav en hel del .5)
125cc
1 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 84 |
2 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 82.5 |
3 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 71.5 |
4 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 59 |
5 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 57.5 |
6 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 49 |
7 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 45 |
8 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 45 |
9 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 44.5 |
10 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 34 |
250cc
1 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 108 |
2 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 96 |
3 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 75 |
4 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 64 |
5 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 61 |
6 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 52 |
7 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 45 |
8 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | 41 |
9 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 36 |
10 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 33 |
Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 33 |
MotoGP
1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 106 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 106 |
3 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 106 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 69 |
5 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 67 |
6 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 54 |
7 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 50 |
8 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 49 |
9 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 42 |
10 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 42 |
1 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 43'11.897 | |
2 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 43'11.992 | 0.095 |
3 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 43'20.781 | 8.884 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 43'20.833 | 8.936 |
5 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 43'31.728 | 19.831 |
6 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 43'34.079 | 22.182 |
7 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 43'35.444 | 23.547 |
8 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 43'37.162 | 25.265 |
9 | Mika KALLIO | Pramac Racing | Ducati | 43'43.694 | 31.797 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 43'45.490 | 33.593 |
11 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 43'48.580 | 36.683 |
12 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 43'48.771 | 36.874 |
13 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 43'51.330 | 39.433 |
14 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 43'56.685 | 44.788 |
15 | Sete GIBERNAU | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 43'58.651 | 46.754 |
16 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | Ducati | 44'07.770 | 55.873 |
17 | Gabor TALMACSI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 44'39.537 | 1'27.640 |
1 | Alvaro BAUTISTA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 41'09.018 | |
2 | Hiroshi AOYAMA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 41'16.203 | 7.185 |
3 | Hector BARBERA | Pepe World Team | Aprilia | 41'16.300 | 7.282 |
4 | Mattia PASINI | Team Toth Aprilia | Aprilia | 41'19.802 | 10.784 |
5 | Alex DEBON | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 41'24.758 | 15.740 |
6 | Thomas LUTHI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 41'24.798 | 15.780 |
7 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT SAG | Honda | 41'37.672 | 28.654 |
8 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 41'40.618 | 31.600 |
9 | Raffaele DE ROSA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 41'42.778 | 33.760 |
10 | Hector FAUBEL | Valencia CF - Honda SAG | Honda | 41'42.861 | 33.843 |
11 | Jules CLUZEL | Matteoni Racing | Aprilia | 41'43.889 | 34.871 |
12 | Lukas PESEK | Auto Kelly - CP | Aprilia | 41'44.135 | 35.117 |
13 | Alex BALDOLINI | WTR San Marino Team | Aprilia | 41'48.858 | 39.840 |
14 | Mike DI MEGLIO | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 41'51.839 | 42.821 |
15 | Stevie BONSEY | Milar - Juegos Lucky | Aprilia | 42'25.542 | 1'16.524 |
16 | Axel PONS | Pepe World Team | Aprilia | 42'25.707 | 1'16.689 |
17 | Valentin DEBISE | CIP Moto - GP250 | Honda | 42'37.844 | 1'28.826 |
18 | Balazs NEMETH | Balatonring Team | Aprilia | 42'48.506 | 1'39.488 |
19 | Bastien CHESAUX | Racing Team Germany | Honda | 42'56.976 | 1'47.958 |
20 | Vladimir LEONOV | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 41'34.233 | 1 Lap |
21 | Toby MARKHAM | C&L Racing | Honda | 41'46.384 | 1 Lap |
1 | Andrea IANNONE | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 41'10.494 | |
2 | Nicolas TEROL | Jack & Jones Team | Aprilia | 41'12.739 | 2.245 |
3 | Sergio GADEA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 41'12.824 | 2.330 |
4 | Julian SIMON | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 41'12.825 | 2.331 |
5 | Marc MARQUEZ | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 41'12.850 | 2.356 |
6 | Jonas FOLGER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 41'13.025 | 2.531 |
7 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 41'21.289 | 10.795 |
8 | Bradley SMITH | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 41'21.318 | 10.824 |
9 | Sandro CORTESE | Ajo Interwetten | Derbi | 41'25.478 | 14.984 |
10 | Randy KRUMMENACHER | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 41'25.583 | 15.089 |
11 | Scott REDDING | Blusens Aprilia | Aprilia | 41'26.921 | 16.427 |
12 | Esteve RABAT | Blusens Aprilia | Aprilia | 41'27.009 | 16.515 |
13 | Johann ZARCO | WTR San Marino Team | Aprilia | 41'37.949 | 27.455 |
14 | Joan OLIVE | Derbi Racing Team | Derbi | 41'38.206 | 27.712 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 41'38.905 | 28.411 |
16 | Simone CORSI | Jack & Jones Team | Aprilia | 41'44.191 | 33.697 |
17 | Tomoyoshi KOYAMA | Loncin Racing | Loncin | 41'53.075 | 42.581 |
18 | Cameron BEAUBIER | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 41'59.341 | 48.847 |
19 | Alberto MONCAYO | Andalucia Aprilia | Aprilia | 42'00.026 | 49.532 |
20 | Dominique AEGERTER | Ajo Interwetten | Derbi | 42'00.266 | 49.772 |
21 | Jasper IWEMA | Racing Team Germany | Honda | 42'13.160 | 1'02.666 |
22 | Sturla FAGERHAUG | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 42'25.709 | 1'15.215 |
23 | Johnny ROSELL | Blusens BQR | Aprilia | 42'32.062 | 1'21.568 |
24 | Luca MARCONI | CBC Corse | Aprilia | 42'48.413 | 1'37.919 |
25 | Jordi DALMAU | SAG-Castrol | Honda | 41'47.580 | 1 Lap |
26 | Luca VITALI | CBC Corse | Aprilia | 42'12.575 | 2 Lap |
Salle: Åååh, nu lät du bitter. :-)
Grymt race, en fantstisk kamp och omkörningen är något som ingen annan förare skulle försöka sig på. Rossi är helt enkelt bästa RR-föraren i världen, någonsin. Det har han visat så många gånger att det känns som en plattityd varje gång man säger det.
Stoner behöver läkarhjälp, snälla. Han kommer snart kollapsa.
Dags att tippa.
125cc
1. Terol
250cc
1. Bautista
MotoGP
1. Lorenzo
2. Rossi
3. Dovizioso
1 | Hector BARBERA | Pepe World Team | Aprilia | 1'46.749 | |
2 | Alvaro BAUTISTA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 1'46.899 | 0.150 |
3 | Marco SIMONCELLI | Metis Gilera | Gilera | 1'46.908 | 0.159 |
4 | Thomas LUTHI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 1'47.081 | 0.332 |
5 | Alex DEBON | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 1'47.125 | 0.376 |
6 | Hiroshi AOYAMA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'47.166 | 0.417 |
7 | Mattia PASINI | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'47.225 | 0.476 |
8 | Hector FAUBEL | Valencia CF - Honda SAG | Honda | 1'47.379 | 0.630 |
9 | Mike DI MEGLIO | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 1'47.426 | 0.677 |
10 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT SAG | Honda | 1'47.559 | 0.810 |
11 | Alex BALDOLINI | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'47.596 | 0.847 |
12 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 1'47.725 | 0.976 |
13 | Raffaele DE ROSA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'47.747 | 0.998 |
14 | Jules CLUZEL | Matteoni Racing | Aprilia | 1'47.795 | 1.046 |
15 | Shoya TOMIZAWA | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'48.032 | 1.283 |
16 | Roberto LOCATELLI | Metis Gilera | Gilera | 1'48.088 | 1.339 |
17 | Lukas PESEK | Auto Kelly - CP | Aprilia | 1'48.101 | 1.352 |
18 | Axel PONS | Pepe World Team | Aprilia | 1'50.450 | 3.701 |
19 | Stevie BONSEY | Milar - Juegos Lucky | Aprilia | 1'50.598 | 3.849 |
20 | Valentin DEBISE | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'50.653 | 3.904 |
21 | Balazs NEMETH | Balatonring Team | Aprilia | 1'50.732 | 3.983 |
22 | Bastien CHESAUX | Racing Team Germany | Honda | 1'51.229 | 4.480 |
23 | Imre TOTH | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'51.296 | 4.547 |
24 | Vladimir LEONOV | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1'52.133 | 5.384 |
25 | Toby MARKHAM | C&L Racing | Honda | 1'52.856 | 6.107 |
I MotoGP var det annat som stökade till kvalet. Nämligen värmen, 38grader, som gjorde att däcken lätt blev lite för mjuka och sliriga.
Det ledde dock till en hel del spektakulära uppställ in i böjar och rykande spinnande bakdäck ut ur dom. :-)
Några krascher blev det också bla olycksdrabbade Dani och normalt säkra Edwards som båda gick omkull på slutet av sessionen och säkert kunnat ta ytterligare nån plats anars.
MotoGP Resultat Kval
1 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'41.974 | |
2 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'41.987 | 0.013 |
3 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'42.426 | 0.452 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 1'42.594 | 0.620 |
5 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'43.139 | 1.165 |
6 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'43.168 | 1.194 |
7 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'43.175 | 1.201 |
8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'43.207 | 1.233 |
9 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'43.233 | 1.259 |
10 | Mika KALLIO | Pramac Racing | Ducati | 1'43.336 | 1.362 |
11 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'43.365 | 1.391 |
12 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'43.411 | 1.437 |
13 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'43.414 | 1.440 |
14 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'43.422 | 1.448 |
15 | Sete GIBERNAU | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 1'43.714 | 1.740 |
16 | Yuki TAKAHASHI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1'43.777 | 1.803 |
17 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1'43.792 | 1.818 |
18 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | Ducati | 1'43.991 | 2.017 |
19 | Gabor TALMACSI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1'45.833 | 3.859 |
Många wild-cards denna helgen gör att 125cc har en rekordstor startlista. Denna extra trafik störde lite under kvalet då det var många långsamma ekipage "i vägen" för dom som försökte lägga snabba varv. Detta och en hel del "hänga bakom snabba förare" gav en något stökig kvalificering men så här blev det.
Märk att norka Sturla, som vann RedBull rookie senast på Mugello kvalade in på 28:e.
125cc Resultat Kval
1 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 1'51.448 | |
2 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 1'51.468 | 0.020 |
3 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 1'51.787 | 0.339 |
4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | 1'51.804 | 0.356 |
5 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 1'51.824 | 0.376 |
6 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 1'51.958 | 0.510 |
7 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 1'52.209 | 0.761 |
8 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 1'52.384 | 0.936 |
9 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 1'52.432 | 0.984 |
10 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | 1'52.536 | 1.088 |
11 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | 1'52.548 | 1.100 |
12 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 1'52.616 | 1.168 |
13 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | 1'52.782 | 1.334 |
14 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 1'52.832 | 1.384 |
15 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | 1'52.935 | 1.487 |
16 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | 1'52.943 | 1.495 |
17 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | 1'53.120 | 1.672 |
18 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | 1'53.156 | 1.708 |
19 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 1'53.265 | 1.817 |
20 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | 1'53.266 | 1.818 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | 1'53.301 | 1.853 |
22 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | 1'53.382 | 1.934 |
23 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones Team | 1'53.553 | 2.105 |
24 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | 1'53.593 | 2.145 |
25 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Aprilia | 1'54.141 | 2.693 |
26 | Johnny ROSELL | SPA | Blusens BQR | 1'54.407 | 2.959 |
27 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | 1'54.618 | 3.170 |
28 | Sturla FAGERHAUG | NOR | Red Bull KTM Moto Sport | 1'54.847 | 3.399 |
29 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | 1'54.858 | 3.410 |
30 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | 1'55.319 | 3.871 |
31 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | 1'55.555 | 4.107 |
32 | Luis SALOM | SPA | SAG-Castrol | 1'56.117 | 4.669 |
33 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | 1'57.423 | 5.975 |
34 | Jordi DALMAU | SPA | SAG-Castrol | 1'58.961 | 7.513 |
125cc har kört första fria träningen och det är 5 min kvar för MotoGP-klassen innan 250cc tar över banan.
Här är helgens övriga tider
Saturday, 13 June 2009 | |
---|---|
125 FP2 | 09:00 - 09:40 |
MotoGP FP2 | 09:55 - 10:55 |
250 FP2 | 11:10 - 12:10 |
125 QP | 13:00 - 13:40 |
MotoGP QP | 13:55 - 14:55 |
250 QP | 15:10 - 15:55 |
Sunday, 14 June 2009 | |
---|---|
125 WUP | 08:40 - 09:00 |
250 WUP | 09:10 - 09:30 |
MotoGP WUP | 09:40 - 10:00 |
125 RAC | 11:00 |
250 RAC | 12:15 |
MotoGP RAC | 14:00 |
Största nyheten inför helgens race på Montmeló
[url=www.motogp.com/en/news/2009/Talmacsi+joins+MotoGP+ranks+at+round+six]Talamcsi debuterar i MotoGP på Scot Honda[/url]