Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
5:e July är numera Rossi-dagen i Monterey County. Dessutom fick Vale banans "nyckel" vilket verka glädja honom...
[bild]resources.motogp.com/files/images/xy/2009/MotoGP/n500867_ROSSIMONTEREY03.preview_big.jpg[/bild]
Paddan: Som salt i såren kan jag nämna att www.motogp.com har frivisning av prerace-evenemanget.
Stoner visade snabbhet på Wup:en men körde bara 6 varv för att spara kraft till Racet.
Rossi försökte slå Australiensaren och var "röd" på alla sektioner utom den, viktiga, sista där han tappade flera tiondelar på "alla" andra.
Pedrosa och Edwards visade att dom vill slåss om en podieplats OM inte Jorge "pallar" (tihitihi). Men han var 5:a och körde hela sessionen utan hinder.
Så detta leder upp till tippning.
1. Stoner
2. Rossi
3. Edwards
Stoner OK säger dom men Lorenzo har man inte hört nåt om. Han såg dock rätt sammanbiten ut när dom bårade in honom för vård.
Hoppas dom är alright inför racet för då borde vi kunna få se en trio som fajtas för Jorge var snabbare än både Stoner och Rossi på racesettings tidigt i sessionen. Detta trots 2 krascher då han grusade lite tidigare under kvalet.
Där var ju Rossi rätt "långt" efter ett tag. Och även om det bara är tiondelar så blir det utslagsgivande då banan är så kort och därför ger ett större antal varv man racear.
Efter denna trio kommer tre Hondor, Dani, Dovi och Toni. Sen 2 besvikna hemmapojkar i Hayden (trots sin bästa kvalplacering?) och Edwards och Suzukiduon. Randy verkar sakna sin Playboy-lackering för han är nere och harvar på en 14:e plats och hna körde bara 10 varv. Jmf med Dovis 36. Det är 48 minuter på banan under 60minuterskval.
Resultat MotoGP Kval
1 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | 1'21.678 | |
2 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | 1'21.845 | 0.167 |
3 | Casey STONER | Ducati Team | 1'21.910 | 0.232 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'22.113 | 0.435 |
5 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | 1'22.135 | 0.457 |
6 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | 1'22.146 | 0.468 |
7 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | 1'22.490 | 0.812 |
8 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1'22.540 | 0.862 |
9 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | 1'22.633 | 0.955 |
10 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | 1'22.662 | 0.984 |
11 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | 1'22.842 | 1.164 |
12 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | 1'23.004 | 1.326 |
13 | Sete GIBERNAU | Grupo Francisco Hernando | 1'23.106 | 1.428 |
14 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | 1'23.147 | 1.469 |
15 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | 1'23.390 | 1.712 |
16 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | 1'23.912 | 2.234 |
17 | Gabor TALMACSI | Scot Racing Team MotoGP | 1'24.528 | 2.850 |
Salle: Söndag 23.00, något som kan bli årets höjdpunkt inom MotoGP. Visst, slutvarven i Barcelona äe grymma, men jag minns fjolårets race från Laguna Seca med ståpäls. Stoner och Rossi pressade varandra till varvtider som ingen, absolut ingen, var i närheten av.
Dessa två var, fram till att Stoner bromsade på sig och la omkull cykeln, 1 sekund snabbare per varv än alla andra. Herregud, Stoner var sju sekunder före trean trots att han var omkull.
I år kommer vi förhoppningsvis se något liknande, fast med Jörgen inblandad också. Dessa tre runt Laguna Seca i en stehård fight. Jösses, jag ryser av vällust bara av tanken.
Rossis storhet börjar bli lite väl... Det är 2 dygn till loppet men redan har han vunnit.
Äh det var bara ett SuperKart-race emot Rainey, Lawson och Roberts runt Laguna Seca så ni behöver inte få "trosorna i en hög".
Här är de riktiga racetiderna
Friday, 03 July 2009 | |
---|---|
MotoGP FP1 | 22:55 - 23:55 |
Saturday, 04 July 2009 | |
---|---|
MotoGP FP2 | 18:55 - 19:55 |
MotoGP QP | 22:55 - 23:55 |
Sunday, 05 July 2009 | |
---|---|
MotoGP WUP | 18:40 - 19:00 |
MotoGP RAC | 23:00 |
Sedvanligt är det ovanlig tid när Assen kör sitt anrika GP.
Racet är alltså idag LÖRDAG.
125 WUP | 08:40 - 09:00 |
250 WUP | 09:10 - 09:30 |
MotoGP WUP | 09:40 - 10:00 |
125 RAC | 11:00 |
250 RAC | 12:15 |
MotoGP RAC | 14:00 |
Får se om inte vädret förhindrar mig att får ovanlighetens skull inte se loppen.
Men en tippning blir det och det redan nu.
125ccc är en djungel med de 14 första förarna inom en sekund och Assen kan ge lite lustigheter men...
1. Julian Simon
250cc
De sedvanliga namnen i täten i 2550cc och Barbera i täten har 3 landsmän ed sig i topp 6 men det blir inte spanskt. Och Simoncelli får nog problem att orka racedistans så...
1. H Aoyama
MotoGP
Här är det inget snack om vem som vinner. Och blir tvåa. Så fighten om 3:e är den kluriga.
1. Rossi (tar sin 100:e GP seger)
2. Lorenzo
3. Pedrosa
1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:19.509 |
---|---|---|---|
2 | Rubens Barrichello | Brawn | 0:00.929 |
3 | Mark Webber | Red Bull | 0:00.941 |
4 | Jarno Trulli | Toyota | 0:01.164 |
5 | Kazuki Nakajima | Williams | 0:01.289 |
6 | Jenson Button | Brawn | 0:01.362 |
7 | Nico Rosberg | Williams | 0:01.434 |
8 | Timo Glock | Toyota | 0:01.563 |
9 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0:01.788 |
10 | Fernando Alonso | Renault | 0:01.814 |
11 | Felipe Massa | Ferrari | 0:00.000 |
12 | Robert Kubica | BMW | 0:00.381 |
13 | Heikki Kovalainen | McLaren | 0:00.426 |
14 | Nelson Piquet | Renault | 0:00.465 |
15 | Nick Heidfeld | BMW | 0:00.521 |
16 | Giancarlo Fisichella | Force India | 0:00.875 |
17 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | 0:00.971 |
18 | Adrian Sutil | Force India | 0:00.982 |
19 | Lewis Hamilton | McLaren | 0:00.990 |
20 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 0:01.309 |
Paddan: Vi kan ju tipsa alla som inte har Viasat Motor att det finns ett sätt att se F1 via webben.
Gå in på [url=www.filmon.com/tv/index.php]FilmOn[/url], ladda hem "playern" och välj BBC 1 (lo speed funkar ypperligt).
Iofs "bara" engelska kommentatorer men dom är kunniga, roliga och hörvärda.
Har även visat MotoGP-racen (inte 15ccc&250cc).
Silverstone är platsen då det kan komma att avgöras. Och då tänker jag inte på att Button säkrar sin klara titel utan på ett större plan.
[url=www.expressen.se/sport/1.1612476/atta-stall-drog-sig-ur-f1-i-natt]Åtta stall drog sig ur F1 inatt[/url]
BRAWN GP
Förare: Jensen Button, Rubens Barrichello.
RED BULL
Förare: Mark Webber, Sebastian Vettel.
BMW SAUBER
Förare: Robert Kubica, Nick Heidfeld.
TOYOTA
Förare: Jarno Trulli, Timo Glock.
FERRARI
Förare: Felipe Massa, Kimi Räikkönen.
MCLAREN
Förare: Lewis Hamilton, Heikki Kovalainen.
RENAULT
Förare: Fernando Alonso, Nelson Piquet.
TORO ROSSO
Förare: Sébastien Bourdais, Sébastien Buemi.
WILLIAMS
Förare: Nico Rosberg, Kazuki Nakajima.
FORCE INDIA
Förare: Adrian Sutil, Giancarlo Fisichella.
USF1
(nytt stall)
CAMPOS(nytt stall)
MANOR
(nytt stall)
Paddan: Den glädjen och Rossis sista omkörning såg man nyss på Sporten. Det var allt som man visade från det "Katalonska GP-t"(Visst borde det hetat KatalAnska?). Ändå fick man lite ståpäls tillbaka.
Tänk om dom klippt lite och visat alla 3-4 omkörningarna från duellen på de sista varvet. Fast det kanske kommer mer i motor-Måndag där man alltid brukar kunna se en krasch eller två från helgens tävlingar...
Och ärhär är VM-ställningarna efter 6 körda race (5½ i 125cc därav en hel del .5)
125cc
1 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 84 |
2 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 82.5 |
3 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 71.5 |
4 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 59 |
5 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 57.5 |
6 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 49 |
7 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 45 |
8 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 45 |
9 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 44.5 |
10 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 34 |
250cc
1 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Mapfre Aspar Team | 108 |
2 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Scot Racing Team 250cc | 96 |
3 | Hector BARBERA | SPA | Pepe World Team | 75 |
4 | Mattia PASINI | ITA | Team Toth Aprilia | 64 |
5 | Marco SIMONCELLI | ITA | Metis Gilera | 61 |
6 | Thomas LUTHI | SWI | Emmi - Caffe Latte | 52 |
7 | Raffaele DE ROSA | ITA | Scot Racing Team 250cc | 45 |
8 | Hector FAUBEL | SPA | Valencia CF - Honda SAG | 41 |
9 | Roberto LOCATELLI | ITA | Metis Gilera | 36 |
10 | Jules CLUZEL | FRA | Matteoni Racing | 33 |
Alex DEBON | SPA | Aeropuerto-Castello-Blusens | 33 |
MotoGP
1 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | 106 |
2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | 106 |
3 | Casey STONER | AUS | Ducati Marlboro Team | 106 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | 69 |
5 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | 67 |
6 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | 54 |
7 | Marco MELANDRI | ITA | Hayate Racing Team | 50 |
8 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | 49 |
9 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | 42 |
10 | Chris VERMEULEN | AUS | Rizla Suzuki MotoGP | 42 |
1 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 43'11.897 | |
2 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 43'11.992 | 0.095 |
3 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 43'20.781 | 8.884 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 43'20.833 | 8.936 |
5 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 43'31.728 | 19.831 |
6 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 43'34.079 | 22.182 |
7 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 43'35.444 | 23.547 |
8 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 43'37.162 | 25.265 |
9 | Mika KALLIO | Pramac Racing | Ducati | 43'43.694 | 31.797 |
10 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 43'45.490 | 33.593 |
11 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 43'48.580 | 36.683 |
12 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 43'48.771 | 36.874 |
13 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 43'51.330 | 39.433 |
14 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 43'56.685 | 44.788 |
15 | Sete GIBERNAU | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 43'58.651 | 46.754 |
16 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | Ducati | 44'07.770 | 55.873 |
17 | Gabor TALMACSI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 44'39.537 | 1'27.640 |
1 | Alvaro BAUTISTA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 41'09.018 | |
2 | Hiroshi AOYAMA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 41'16.203 | 7.185 |
3 | Hector BARBERA | Pepe World Team | Aprilia | 41'16.300 | 7.282 |
4 | Mattia PASINI | Team Toth Aprilia | Aprilia | 41'19.802 | 10.784 |
5 | Alex DEBON | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 41'24.758 | 15.740 |
6 | Thomas LUTHI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 41'24.798 | 15.780 |
7 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT SAG | Honda | 41'37.672 | 28.654 |
8 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 41'40.618 | 31.600 |
9 | Raffaele DE ROSA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 41'42.778 | 33.760 |
10 | Hector FAUBEL | Valencia CF - Honda SAG | Honda | 41'42.861 | 33.843 |
11 | Jules CLUZEL | Matteoni Racing | Aprilia | 41'43.889 | 34.871 |
12 | Lukas PESEK | Auto Kelly - CP | Aprilia | 41'44.135 | 35.117 |
13 | Alex BALDOLINI | WTR San Marino Team | Aprilia | 41'48.858 | 39.840 |
14 | Mike DI MEGLIO | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 41'51.839 | 42.821 |
15 | Stevie BONSEY | Milar - Juegos Lucky | Aprilia | 42'25.542 | 1'16.524 |
16 | Axel PONS | Pepe World Team | Aprilia | 42'25.707 | 1'16.689 |
17 | Valentin DEBISE | CIP Moto - GP250 | Honda | 42'37.844 | 1'28.826 |
18 | Balazs NEMETH | Balatonring Team | Aprilia | 42'48.506 | 1'39.488 |
19 | Bastien CHESAUX | Racing Team Germany | Honda | 42'56.976 | 1'47.958 |
20 | Vladimir LEONOV | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 41'34.233 | 1 Lap |
21 | Toby MARKHAM | C&L Racing | Honda | 41'46.384 | 1 Lap |
1 | Andrea IANNONE | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 41'10.494 | |
2 | Nicolas TEROL | Jack & Jones Team | Aprilia | 41'12.739 | 2.245 |
3 | Sergio GADEA | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 41'12.824 | 2.330 |
4 | Julian SIMON | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 41'12.825 | 2.331 |
5 | Marc MARQUEZ | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 41'12.850 | 2.356 |
6 | Jonas FOLGER | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 41'13.025 | 2.531 |
7 | Stefan BRADL | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 41'21.289 | 10.795 |
8 | Bradley SMITH | Bancaja Aspar Team 125cc | Aprilia | 41'21.318 | 10.824 |
9 | Sandro CORTESE | Ajo Interwetten | Derbi | 41'25.478 | 14.984 |
10 | Randy KRUMMENACHER | Degraaf Grand Prix | Aprilia | 41'25.583 | 15.089 |
11 | Scott REDDING | Blusens Aprilia | Aprilia | 41'26.921 | 16.427 |
12 | Esteve RABAT | Blusens Aprilia | Aprilia | 41'27.009 | 16.515 |
13 | Johann ZARCO | WTR San Marino Team | Aprilia | 41'37.949 | 27.455 |
14 | Joan OLIVE | Derbi Racing Team | Derbi | 41'38.206 | 27.712 |
15 | Takaaki NAKAGAMI | Ongetta Team I.S.P.A. | Aprilia | 41'38.905 | 28.411 |
16 | Simone CORSI | Jack & Jones Team | Aprilia | 41'44.191 | 33.697 |
17 | Tomoyoshi KOYAMA | Loncin Racing | Loncin | 41'53.075 | 42.581 |
18 | Cameron BEAUBIER | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 41'59.341 | 48.847 |
19 | Alberto MONCAYO | Andalucia Aprilia | Aprilia | 42'00.026 | 49.532 |
20 | Dominique AEGERTER | Ajo Interwetten | Derbi | 42'00.266 | 49.772 |
21 | Jasper IWEMA | Racing Team Germany | Honda | 42'13.160 | 1'02.666 |
22 | Sturla FAGERHAUG | Red Bull KTM Moto Sport | KTM | 42'25.709 | 1'15.215 |
23 | Johnny ROSELL | Blusens BQR | Aprilia | 42'32.062 | 1'21.568 |
24 | Luca MARCONI | CBC Corse | Aprilia | 42'48.413 | 1'37.919 |
25 | Jordi DALMAU | SAG-Castrol | Honda | 41'47.580 | 1 Lap |
26 | Luca VITALI | CBC Corse | Aprilia | 42'12.575 | 2 Lap |
Salle: Åååh, nu lät du bitter. :-)
Grymt race, en fantstisk kamp och omkörningen är något som ingen annan förare skulle försöka sig på. Rossi är helt enkelt bästa RR-föraren i världen, någonsin. Det har han visat så många gånger att det känns som en plattityd varje gång man säger det.
Stoner behöver läkarhjälp, snälla. Han kommer snart kollapsa.