Sidan uppdateras nu automatiskt med de nya inlägg som skrivs.
Dags att tippa.
125cc
1. Terol
250cc
1. Bautista
MotoGP
1. Lorenzo
2. Rossi
3. Dovizioso
1 | Hector BARBERA | Pepe World Team | Aprilia | 1'46.749 | |
2 | Alvaro BAUTISTA | Mapfre Aspar Team | Aprilia | 1'46.899 | 0.150 |
3 | Marco SIMONCELLI | Metis Gilera | Gilera | 1'46.908 | 0.159 |
4 | Thomas LUTHI | Emmi - Caffe Latte | Aprilia | 1'47.081 | 0.332 |
5 | Alex DEBON | Aeropuerto-Castello-Blusens | Aprilia | 1'47.125 | 0.376 |
6 | Hiroshi AOYAMA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'47.166 | 0.417 |
7 | Mattia PASINI | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'47.225 | 0.476 |
8 | Hector FAUBEL | Valencia CF - Honda SAG | Honda | 1'47.379 | 0.630 |
9 | Mike DI MEGLIO | Mapfre Aspar Team 250cc | Aprilia | 1'47.426 | 0.677 |
10 | Ratthapark WILAIROT | Thai Honda PTT SAG | Honda | 1'47.559 | 0.810 |
11 | Alex BALDOLINI | WTR San Marino Team | Aprilia | 1'47.596 | 0.847 |
12 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | Aprilia | 1'47.725 | 0.976 |
13 | Raffaele DE ROSA | Scot Racing Team 250cc | Honda | 1'47.747 | 0.998 |
14 | Jules CLUZEL | Matteoni Racing | Aprilia | 1'47.795 | 1.046 |
15 | Shoya TOMIZAWA | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'48.032 | 1.283 |
16 | Roberto LOCATELLI | Metis Gilera | Gilera | 1'48.088 | 1.339 |
17 | Lukas PESEK | Auto Kelly - CP | Aprilia | 1'48.101 | 1.352 |
18 | Axel PONS | Pepe World Team | Aprilia | 1'50.450 | 3.701 |
19 | Stevie BONSEY | Milar - Juegos Lucky | Aprilia | 1'50.598 | 3.849 |
20 | Valentin DEBISE | CIP Moto - GP250 | Honda | 1'50.653 | 3.904 |
21 | Balazs NEMETH | Balatonring Team | Aprilia | 1'50.732 | 3.983 |
22 | Bastien CHESAUX | Racing Team Germany | Honda | 1'51.229 | 4.480 |
23 | Imre TOTH | Team Toth Aprilia | Aprilia | 1'51.296 | 4.547 |
24 | Vladimir LEONOV | Viessmann Kiefer Racing | Aprilia | 1'52.133 | 5.384 |
25 | Toby MARKHAM | C&L Racing | Honda | 1'52.856 | 6.107 |
I MotoGP var det annat som stökade till kvalet. Nämligen värmen, 38grader, som gjorde att däcken lätt blev lite för mjuka och sliriga.
Det ledde dock till en hel del spektakulära uppställ in i böjar och rykande spinnande bakdäck ut ur dom. :-)
Några krascher blev det också bla olycksdrabbade Dani och normalt säkra Edwards som båda gick omkull på slutet av sessionen och säkert kunnat ta ytterligare nån plats anars.
MotoGP Resultat Kval
1 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'41.974 | |
2 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'41.987 | 0.013 |
3 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'42.426 | 0.452 |
4 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 1'42.594 | 0.620 |
5 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'43.139 | 1.165 |
6 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'43.168 | 1.194 |
7 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'43.175 | 1.201 |
8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'43.207 | 1.233 |
9 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'43.233 | 1.259 |
10 | Mika KALLIO | Pramac Racing | Ducati | 1'43.336 | 1.362 |
11 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'43.365 | 1.391 |
12 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'43.411 | 1.437 |
13 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'43.414 | 1.440 |
14 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'43.422 | 1.448 |
15 | Sete GIBERNAU | Grupo Francisco Hernando | Ducati | 1'43.714 | 1.740 |
16 | Yuki TAKAHASHI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1'43.777 | 1.803 |
17 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1'43.792 | 1.818 |
18 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | Ducati | 1'43.991 | 2.017 |
19 | Gabor TALMACSI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1'45.833 | 3.859 |
Många wild-cards denna helgen gör att 125cc har en rekordstor startlista. Denna extra trafik störde lite under kvalet då det var många långsamma ekipage "i vägen" för dom som försökte lägga snabba varv. Detta och en hel del "hänga bakom snabba förare" gav en något stökig kvalificering men så här blev det.
Märk att norka Sturla, som vann RedBull rookie senast på Mugello kvalade in på 28:e.
125cc Resultat Kval
1 | Julian SIMON | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 1'51.448 | |
2 | Pol ESPARGARO | SPA | Derbi Racing Team | 1'51.468 | 0.020 |
3 | Jonas FOLGER | GER | Ongetta Team I.S.P.A. | 1'51.787 | 0.339 |
4 | Randy KRUMMENACHER | SWI | Degraaf Grand Prix | 1'51.804 | 0.356 |
5 | Sergio GADEA | SPA | Bancaja Aspar Team 125cc | 1'51.824 | 0.376 |
6 | Nicolas TEROL | SPA | Jack & Jones Team | 1'51.958 | 0.510 |
7 | Bradley SMITH | GBR | Bancaja Aspar Team 125cc | 1'52.209 | 0.761 |
8 | Andrea IANNONE | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 1'52.384 | 0.936 |
9 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | 1'52.432 | 0.984 |
10 | Scott REDDING | GBR | Blusens Aprilia | 1'52.536 | 1.088 |
11 | Danny WEBB | GBR | Degraaf Grand Prix | 1'52.548 | 1.100 |
12 | Marc MARQUEZ | SPA | Red Bull KTM Moto Sport | 1'52.616 | 1.168 |
13 | Johann ZARCO | FRA | WTR San Marino Team | 1'52.782 | 1.334 |
14 | Sandro CORTESE | GER | Ajo Interwetten | 1'52.832 | 1.384 |
15 | Tomoyoshi KOYAMA | JPN | Loncin Racing | 1'52.935 | 1.487 |
16 | Joan OLIVE | SPA | Derbi Racing Team | 1'52.943 | 1.495 |
17 | Esteve RABAT | SPA | Blusens Aprilia | 1'53.120 | 1.672 |
18 | Dominique AEGERTER | SWI | Ajo Interwetten | 1'53.156 | 1.708 |
19 | Lorenzo ZANETTI | ITA | Ongetta Team I.S.P.A. | 1'53.265 | 1.817 |
20 | Efren VAZQUEZ | SPA | Derbi Racing Team | 1'53.266 | 1.818 |
21 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | Ongetta Team I.S.P.A. | 1'53.301 | 1.853 |
22 | Cameron BEAUBIER | USA | Red Bull KTM Moto Sport | 1'53.382 | 1.934 |
23 | Simone CORSI | ITA | Jack & Jones Team | 1'53.553 | 2.105 |
24 | Lorenzo SAVADORI | ITA | Fontana Racing | 1'53.593 | 2.145 |
25 | Alberto MONCAYO | SPA | Andalucia Aprilia | 1'54.141 | 2.693 |
26 | Johnny ROSELL | SPA | Blusens BQR | 1'54.407 | 2.959 |
27 | Jasper IWEMA | NED | Racing Team Germany | 1'54.618 | 3.170 |
28 | Sturla FAGERHAUG | NOR | Red Bull KTM Moto Sport | 1'54.847 | 3.399 |
29 | Lukas SEMBERA | CZE | Matteoni Racing | 1'54.858 | 3.410 |
30 | Alexis MASBOU | FRA | Loncin Racing | 1'55.319 | 3.871 |
31 | Luca MARCONI | ITA | CBC Corse | 1'55.555 | 4.107 |
32 | Luis SALOM | SPA | SAG-Castrol | 1'56.117 | 4.669 |
33 | Luca VITALI | ITA | CBC Corse | 1'57.423 | 5.975 |
34 | Jordi DALMAU | SPA | SAG-Castrol | 1'58.961 | 7.513 |
125cc har kört första fria träningen och det är 5 min kvar för MotoGP-klassen innan 250cc tar över banan.
Här är helgens övriga tider
Saturday, 13 June 2009 | |
---|---|
125 FP2 | 09:00 - 09:40 |
MotoGP FP2 | 09:55 - 10:55 |
250 FP2 | 11:10 - 12:10 |
125 QP | 13:00 - 13:40 |
MotoGP QP | 13:55 - 14:55 |
250 QP | 15:10 - 15:55 |
Sunday, 14 June 2009 | |
---|---|
125 WUP | 08:40 - 09:00 |
250 WUP | 09:10 - 09:30 |
MotoGP WUP | 09:40 - 10:00 |
125 RAC | 11:00 |
250 RAC | 12:15 |
MotoGP RAC | 14:00 |
Största nyheten inför helgens race på Montmeló
[url=www.motogp.com/en/news/2009/Talmacsi+joins+MotoGP+ranks+at+round+six]Talamcsi debuterar i MotoGP på Scot Honda[/url]
Salle:
125cc
1. Julian Simon
250cc
1. Marco Simoncelli
MotoGP
1. Valentino Rossi
2. Jorge Lorenzo
3. Casey Stoner
Salle:Det blir en spansk trippel idag.
125cc
1. Sergio Gadea
250cc
1. Alvaro Bautista
MotoGP
1. Jorge Lorenzo
2. Casey Stoner
3. Valentino Rossi
Med reservation för ändringar om nåt sker under MotoGP-wupen. ;-)
Lorenzo tog Pole före Stoner och Capirossi.
Rossi missar front row för första gången någonsin på Mugello med sin fjärdeplats.
Randy och Edwards fyller up second row.
Repsol Honda lär inte vara nöjda med 3:e led, Dovi 7:a och Dani 8:a, men Pedrosa är lite förlåten då han skall ha slagit upp sin skada i veckan.
Med det är tätt där framme med de första 7 förararna inom en sekund och första 3 leden inom 1.1s.
Nä ut i solen ett tag.
1 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'49.870 | |
2 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 1'50.065 | 0.195 |
3 | Casey STONER | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'50.144 | 0.274 |
4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'50.808 | 0.938 |
5 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'50.891 | 1.021 |
6 | Alex DE ANGELIS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'50.898 | 1.028 |
7 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'51.007 | 1.137 |
8 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 1'51.030 | 1.160 |
9 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 1'51.206 | 1.336 |
10 | Marco MELANDRI | Hayate Racing Team | Kawasaki | 1'51.359 | 1.489 |
11 | James TOSELAND | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'51.401 | 1.531 |
12 | Toni ELIAS | San Carlo Honda Gresini | Honda | 1'51.823 | 1.953 |
13 | Chris VERMEULEN | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 1'51.994 | 2.124 |
14 | Niccolo CANEPA | Pramac Racing | Ducati | 1'52.319 | 2.449 |
15 | Nicky HAYDEN | Ducati Marlboro Team | Ducati | 1'52.403 | 2.533 |
16 | Yuki TAKAHASHI | Scot Racing Team MotoGP | Honda | 1'52.607 | 2.737 |
17 | Mika KALLIO | Pramac Racing | Ducati | 1'52.619 | 2.749 |
Friday, 29 May 2009 | |
---|---|
125 FP1 | 12:40 - 13:40 |
MotoGP FP1 | 13:55 - 14:55 |
250 FP1 | 15:10 - 16:10 |
Saturday, 30 May 2009 | |
---|---|
125 FP2 | 09:00 - 09:40 |
MotoGP FP2 | 09:55 - 10:55 |
250 FP2 | 11:10 - 12:10 |
125 QP | 13:00 - 13:40 |
MotoGP QP | 13:55 - 14:55 |
250 QP | 15:10 - 15:55 |
Sunday, 31 May 2009 | |
---|---|
125 WUP | 08:40 - 09:00 |
250 WUP | 09:10 - 09:30 |
MotoGP WUP | 09:40 - 10:00 |
125 RAC | 11:00 |
250 RAC | 12:15 |
MotoGP RAC | 14:00 |
Frisco: Förra året var jag på plats en vecka efter att tävlingen hade körts. Jag gick en del av banan, vi vandrade från Saint Devote upp förbi Casinot (som jag senare besökte) och ner till Mirabeau, förbi Grand Hotel Hairpin och ända ner till tunnelns början.
En fantastisk atmosfär och trots att alla teamen sedan flera dagar dragit vidare till nästa stopp på cirkusen så kunde man ändå nästan ana de ljudnivåer och den inramning som är på detta mest klassiska Formel 1-lopp.
Men ska sanningen fram, så är det för mig en rätt tråkig tävling, rent racingmässigt. I princip omöjligt att köra om och det gör kvalet allt för utslagsgivande.
1 | Jenson Button | Brawn | |
---|---|---|---|
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | |
3 | Rubens Barrichello | Brawn | |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull | |
5 | Felipe Massa | Ferrari | |
6 | Nico Rosberg | Williams | |
7 | Heikki Kovalainen | McLaren | |
8 | Mark Webber | Red Bull | |
9 | Fernando Alonso | Renault | |
10 | Kazuki Nakajima | Williams | |
11 | Nelson Piquet | Renault | |
12 | Sebastien Buemi | Toro Rosso | |
13 | Giancarlo Fisichella | Force India | |
14 | Sebastien Bourdais | Toro Rosso | |
15 | Adrian Sutil | Force India | |
16 | Lewis Hamilton | McLaren | |
17 | Nick Heidfeld | BMW | |
18 | Robert Kubica | BMW | |
19 | Jarno Trulli | Toyota | |
20 | Timo Glock | Toyota |
Det nödvändigaste och samtidigt onödigaste lopp är på tapeten.
THU Practice 1 | 10:00 |
---|---|
THU Practice 2 | 14:00 |
SAT Practice | 11:00 |
SAT Qualifying | 14:00 |
SUN Race | 14:00 |