Fair Play
Rk | Team | GP | 2 | 5 | 10 | 20 | AVG. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Linköpings HC | 32 | 196 | 2 | 0 | 2 | 13,81 |
2 | Brynäs IF | 30 | 185 | 2 | 3 | 3 | 15,67 |
3 | Södertälje SK | 30 | 210 | 1 | 5 | 1 | 16,50 |
4 | Frölunda HC | 30 | 186 | 2 | 6 | 3 | 16,73 |
5 | Luleå HF | 32 | 236 | 1 | 4 | 1 | 16,78 |
6 | MODO Hockey | 30 | 235 | 0 | 4 | 0 | 17,00 |
7 | HV 71 | 31 | 200 | 4 | 7 | 4 | 18,39 |
8 | Mora IK | 31 | 213 | 2 | 6 | 4 | 18,58 |
9 | Timrå IK | 30 | 197 | 4 | 7 | 4 | 18,80 |
10 | IF Malmö Redhawks | 30 | 216 | 3 | 8 | 4 | 20,23 |
11 | Djurgårdens IF | 30 | 189 | 6 | 9 | 7 | 21,27 |
12 | Färjestads BK | 30 | 230 | 5 | 8 | 5 | 22,17 |
Länkar till enögd partsinlaga av Sundsvalls Tidning som inte går att lita på för det vet man ju hur den gläfsartidningen är.
Hmmmm, måhända liite enögt här? Har varit på en hel del matcher i Timrå och känner igen tugget. "Dom där jäääävla lapparna spelar alltid så fult alltså!!" Och dom matcherna jag har sett har inte Timrå varit några duvungar heller precis. ;)