Nån som fortfarande tvivlar på snacket om okunniga och onyanserade murvlar?
Gurra88: "Tväst: Jag ser hockey varje dag och två matcher live i veckan.. så jag ser förmodligen mer hockey än du. gubbfan"
Och ändå har min morsa mer hockeykunnande i sin lillfingernagel än vad du under alla år lyckats samla på dig genom idogt tittande på matcher.
Ja, jag säger då det...
Redigerad kommentar
9. NORDQUIST, Jonas | 31. GRANSTRÖM, Jonathan | 17. WÄNNSTRÖM, Sebastian | |||||||||
4th Line | 28. FRÖBERG, Linus | ||||||||||
| |||||||||||
23. RENSFELDT, Ludvig | 24. HANSEN, Mads | 29. KAHNBERG, Magnus | |||||||||
3rd Line | 20. JONSSON, Lars | 22. SUNDQVIST, Jörgen | |||||||||
| |||||||||||
18. RÖDIN, Anton | 37. SUNDSTRÖM, Alexander | 27. ROHDIN, Joachim | |||||||||
2nd Line | 9. ANDERSÉN, Niclas | 4. BERGLIND, Victor | |||||||||
| |||||||||||
33. SILFVERBERG, Jakob | 10. LARSSON, Johan | 8. SOMERVUORI, Eero | |||||||||
1st Line | 14. EKHOLM, Mattias | 76. CLARKE, Dale | |||||||||
| |||||||||||
Goalkeepers | 30. DANSK, Oscar | ||||||||||
25. GREISS, Thomas |
70 Rodrigues: Helt rätt!!
Tungt att två backar fått magsjuka bara, men det ska gå ändå!
KÄMPA!
Redigerad kommentar
De flesta av våra toppspelare har ju inte alls spelat i slutspelet, så den jämförelsen går ju inte göra - vilket var precis min poäng.